Datos del producto:
|
estación de formación: | 12 | Pulsado: | Agujeros de H o agujeros ovales |
---|---|---|---|
Velocidad de formación: | Entre 10 y 15 m/min | Transmisión: | Accionamiento en cadena |
El poder: | 5.5Kw | Energía eléctrica: | 11 kW a 15 kW |
Tipo de corte: | Corte de moho | Material de rodillos: | GCr12mov |
Tipo de corte: | corte hidráulico del poste | Decoiler: | manual o hidráulico |
Material del eje: | Acero 45# | Rodillo material: | GCr12mov |
Fijación de la máquina: | Manual de trabajo | Corte: | el corte hidráulico |
Resaltar: | Máquina de moldeado de rodillos de acero ligero (15 m/min),15m/min Light Keel Roll Forming Machine |
Villa de acero de calibre ligero Casa máquina de moldeado de rodillos de acero ligero
La máquina de moldeado de rodillos de acero de calibre ligero es la más popular y su producto incluye perno, vía, canal de pieles, canal principal (canal primario), canal de carga, ángulo de pared, ángulo de esquina,de la perla de borde, ángulo de la pared de la línea de sombra, sombrero superior, clip, etc, nuestra máquina tiene un uso extenso en el sistema de pared seca, sistema de techo y sistema de piso.
En las industrias de la construcción, somos capaces de fabricar más máquinas como la máquina de formación de rodillos de purlin, la máquina de formación de rodillos de drywall, la máquina de formación de rodillos de stud&track,Máquina de moldeado de rodillos de cubierta de metal (cubierta de piso), máquina de moldeado de rodillos de vigacero, máquina de moldeado de rodillos de paneles de techo/pared, máquina de moldeado de rodillos de tejas, etc.Podríamos hacer una máquina de formación de rollos con sistema de corte volador para hacer que la velocidad de trabajo sea más rápida alrededor de 40m/minY de acuerdo con su dibujo, le ofrecemos una máquina de moldeado de rodillos de doble fila o una máquina de moldeado de rodillos de triple fila que puede hacer dos o tres perfiles en una máquina,reduce el costo de su máquina y lo hace más asequible.
ZTRFM hace diferentes soluciones de acuerdo con los clientes' dibujo, tolerancia y presupuesto, ofreciendo un servicio profesional uno a uno, adaptable a cada una de sus necesidades.la calidad de la maquinaria ZTRFM le asegurará obtener perfiles perfectamente funcionales.
Aquí hay una foto del perfil:
Dibujo de diseño
Villa de acero de calibre ligero Casa máquina de moldeado de rodillos de acero ligero
Especificaciones técnicas
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
1 | Demencia de perfil | C75*38*9 mm |
2 | Ancho de alimentación | de una longitud igual o superior a 160 mm |
3 | Materia prima | G300-G550 Banda GI/GL (recomendada G450) |
4 | Rango de espesor | 0.6-1.2 mm |
5 | Dimensiones de la máquina | 3700*800*1100 mm |
6 | Peso de la máquina | 2.5T |
7 | Método de formación | 9 pasos |
8 | Modo de conducción | El engranaje + la rueda dentada |
9 | Motor principal | 7Servomotor de 5 kW |
10 | Materiales para rodillos, perforadores y cuchillas de corte | El SKD11 |
11 | Material del eje principal | 40Cr |
12 | Velocidad de formación | 2700 m/h |
13 | Tolerancia a los golpes | ±0,5 mm |
14 | Tolerancia de corte | ± 0,75 mm |
15 | Potencia del motor hidráulico | 7.5kw |
Parámetros de la máquina
Decoiler | Capacidad máxima de peso | 3 toneladas |
Diámetro interno | Cubiertas de aluminio | |
Diámetro exterior | de longitud superior a 300 mm | |
Tipo de producto | Decoiler eléctrico | |
Método de ejecución | automático | |
piezas para la formación de rollos | peso | alrededor de 3 toneladas |
tamaño | 4 por 0,8 por 1.8 | |
potencia total | 15 kW | |
número de rodillos | con 8 grupos y 4 grupos de rodillos correctores | |
método de transmisión | engranajes y cadenas | |
marca del motor principal | Invet | |
potencia del motor principal | 7.5 kw | |
Material de los rodillos | Cr12 con tratamiento térmico | |
material del eje | 40 Cr con tratamiento térmico al vacío | |
material de cortador | Cr12mov | |
productividad de la máquina | 50 m/min sin perforar, 0,5-0,6 toneladas/hora | |
tolerancia del agujero perforado | +/- 3 mm distancia de longitud: +/- 0,5 mm Precisión de rectitud: 0,3 mm |
|
marca de la impresora de inyección | Impresora de doble cabeza SOJET | |
el punto más alto | Algunas partes de la máquina que hacemos la innovación para hacer hacer uso más tiempo y más fuerte | |
Sistema de control | Marca del PLC | El Delta |
Marca del controlador de velocidad | El Delta | |
Marca del interruptor de bajo voltaje/codificador/botón | El Delta | |
software de diseño | Vértice BD | |
Software de tareas | Programa de desarrollo personal | |
Sistema hidráulico | potencia | 5.5kw |
depósito de aceite | 80 litros | |
marca de la válvula de solenoide | - ¿Qué quieres decir? | |
Tabla de recepción | tamaño | 4 metros de largo |
Aplicación
Persona de Contacto: Amerilia cui
Teléfono: 008615127755788