Datos del producto:
|
Tipo de la teja:: | Acero coloreado | Dimensión (L*W*H):: | 8000*1520*1500m m |
---|---|---|---|
Poder (W):: | 15KW | Voltaje:: | 380v o ninguno |
Grueso de la materia prima:: | 1.5-3 MILÍMETROS | Material del rodillo:: | 45# forjó el acero |
Material de la cuchilla de corte:: | Cr12 | Material del eje:: | acero del transporte |
Resaltar: | correa del rodillo que forma la máquina,Z correa que forma la máquina |
Rollo de la correa de la GCR 15 Z que forma la máquina con 15 rodillos de las filas
Introducción:
La correa de Z formada por esta correa de Z que forma la máquina tiene muchas ventajas: fuerza compresiva y llanura bien; medición, corte y perforación del automatioc; de alto nivel de la automatización y conviently de la instalación.
Puede ser utilizado en la estructura de la tensión del cuerpo principal de la construcción civil de las empresas grandes y de tamaño mediano, como la planta, el almacén, la vertiente de la locomotora, el hangar, el edificio de la exposición, el teatro, los estadios, carga de la techumbre y la ayuda portadoras de la superficie de la pared del cenador.
Esta máquina se compone del apilador manual, el pesestal del staker, alimenta la tabla principal, aplanando el dispositivo, estación hidráulica, caja de control informático.
Especificación principal:
Instale el tamaño | 13500mm*2200mm*1500m m |
Rodillos | 15 filas |
Material del balanceo | GCR 15 |
Poder del motor principal | 11 KILOVATIOS |
Poder de la unidad hidráulica | 11 KILOVATIOS |
Presión de la unidad hidráulica | 18-20Mpa |
Productividad | 9-10 m/min |
Material de perforación | Cr12 |
Sistema de control eléctrico | Inversor del vector del PLC |
Grueso de la materia prima | 1.5-3.0m m |
Formación de estándar | 80-300 |
Uso: correa de la forma | Modelo | Tamaño de la sección | |||
h (milímetro) | b1 (milímetro) | b2 (milímetro) | t (milímetro) | ||
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-2.5 | |
Z100 | 100 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z120 | 120 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z140 | 140 | 50 | 54 | 2.0-3.0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z150 | 150 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z160 | 160 | 60 | 64 | 2.0-3.0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z180 | 180 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z200 | 200 | 70 | 74 | 2.0-3.0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Z220 | 220 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 | |
Z240 | 240 | 80 | 84 | 2.0-3.0 |
Persona de Contacto: Amerilia cui
Teléfono: 008615127755788